Finden Sie Keramikrohrsicherung, Kleine Sicherungstypen, Niederspannungssicherung auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Zahlungsart: | T/T, D/P |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1000 |
Modell: RT2-(32)30
Model | Rated current (A) | Rated voltage (V) | Max Voltage drop (mV) | Max persistence Power consumption (W) |
RT2-32(30) | 500mA | 250 | 900 | 1.6 |
RT2-32(30) | 630mA | 250 | 300 | 1.6 |
RT2-32(30) | 750mA | 250 | 250 | 1.6 |
RT2-32(30) | 800mA | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32(30) | 1A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32(30) | 1.25A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32(30) | 1.6A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32(30) | 2A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32(30) | 2.5A | 250 | 120 | 1.6 |
RT2-32(30) | 3.15A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32(30) | 4A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32(30) | 5A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32(30) | 6.3A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32(30) | 8A | 250 | 100 | 4 |
RT2-32(30) | 10A | 125/250 | 100 | 4 |
RT2-32(30) | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 |
RT2-32(30) | 16A | 125/250 | 80 | 6 |
Rated | Blowing time | ||
More than 100mA-10A | More than 10A-16A | ||
2.1In | Max | 2min | 5min |
2.75 In | Min | 600ms | 600ms |
Max | 10s | 15s | |
4 In | Min | 150ms | 150ms |
Max | 3s | 5s | |
10 In | Min | 20ms | 20ms |
Max | 300ms | 400ms |
Produktgruppe : Patronensicherung > Keramiksicherung